平成23年度合唱のつどい 2012年1月15日開催

つどい進行表(54団体出演)
出演番号 出演時間 団体名 種別 出演者数
 第1部(18団体、422名) 
1-1 10:40-10:47 金富ローゼンクランツ 混声 22
1-2 10:49-10:56 コーラス椿 女声 18
1-3 10:58-11:05 コーロ・ヴィオレ 女声 10
1-4 11:07-11:14 コーラス・フェスタ 女声 17
1-5 11:16-11:23 文京ウエルファー・コール 女声 31
1-6 11:25-11:32 お茶の水女子大学附属小学校 Makiba Male Choir 男声 20
1-7 11:34-11:41 汐見コーラスグループ 女声 9
1-8 11:43-11:50 混声合唱 泉会 混声 30
1-9 11:52-11:59 湯島小学校PTAコーラス 女声 20
1-10 12:01-12:08 東京コンサートシンガーズ 混声 25
1-11 12:10-12:17 ドレミの会 女声 28
1-12 12:19-12:26 アンサンブル桜の会 女声 15
1-13 12:28-12:35 サン・ボイス 混声 9
1-14 12:37-12:44 コーラス虹 女声 13
1-15 12:46-12:53 コール・いがた 混声 16
1-16 12:55-13:02 大和郷会コーラス 女声 15
1-17 13:04-13:11 コール ポウロウニア 女声 14
1-18 13:13-13:20 文京かけ橋合唱団 混声 110
(休憩10分)      
出演番号 出演時間 団体名 種別 出演者数
 第2部(18団体、418名) 
2-1 13:30-13:37 東京都立文京盲学校音楽部 混声 8
2-2 13:39-13:46 作楽会コーラス 女声 30
2-3 13:48-13:55 駒込学園合唱団「はくれん」 女声 14
2-4 13:57-14:04 あさがおの会 女声 20
2-5 14:06-14:13 竹早小学校竹園会コーラス同好会 女声 29
2-6 14:15-14:22 パセリ・クラブ 女声 11
2-7 14:24-14:31 関台ファマーズ 混声 20
2-8 14:33-14:40 めだかの集い 混声 50
2-9 14:42-14:49 ママン・デュ・ソレイユ 女声 22
2-10 14:51-14:58 ややで会 女声 16
2-11 15:00-15:07 文京新婦人コーラスあしたば 女声 22
2-12 15:09-15:16 童謡、唱歌、抒情歌を美しく歌う会「桔梗」 混声 15
2-13 15:18-15:25 女声合唱 ディアナ 女声 9
2-14 15:27-15:34 誠之小学校PTAコーラス 女声 20
2-15 15:36-15:43 合唱集団 ~宴~ 混声 23
2-16 15:45-15:52 コール・アクエリアス 女声 19
2-17 15:54-16:01 文京区立第六中学校PTAコーラス ドルチェ&マルカート 混声 30
2-18 16:03-16:10 東京都立工芸高等学校PTA混声合唱団 “HIA” 混声 60
(休憩10分)      
出演番号 出演時間 団体名 種別 出演者数
 第3部(18団体、380名) 
3-1 16:20-16:27 キャッツアイ 女声 33
3-2 16:29-16:36 ハッピーマザーズ 女声 15
3-3 16:38-16:45 アヴェ・マリア会 混声 17
3-4 16:47-16:54 コーラス・リング 混声 10
3-5 16:56-17:03 コーラスあおやぎ 女声 12
3-6 17:05-17:12 コーラスくぼまち 女声 13
3-7 17:14-17:21 混声合唱団 nanachormix 混声 22
3-8 17:23-17:30 女声合唱 弥生 女声 14
3-9 17:32-17:39 金曜コーラス 女声 20
3-10 17:41-17:48 監査懇話会楽友会合唱団 男声 22
3-11 17:50-17:57 アンサンブル・アノン 混声 12
3-12 17:59-18:06 コールドルチェ文京 女声 18
3-13 18:08-18:15 TOKYO LADIES' ENSEMBLE きみえね 女声 12
3-14 18:17-18:24 アールコール・アンリミテッド 混声 14
3-15 18:26-18:33 混声合唱団ノワール関東支部 混声 25
3-16 18:35-18:42 文京混声合唱団 混声 25
3-17 18:44-18:51 Ensemble Polano 混声 16
3-18 18:53-19:00 文京シビック合唱団 混声 80
 合計(54団体、1,220名)