平成24年度合唱のつどい 2013年1月20日開催

つどい進行表(55団体出演)
出演番号 出演時間 団体名 種別 出演者数
 第1部(19団体、475名) 
1-1 10:40-10:47 Ensemble Polano 混声 15
1-2 10:49-10:56 金富ローゼンクランツ 混声 35
1-3 10:58-11:05 コーラス椿 女声 18
1-4 11:07-11:14 コール・ポウロウニア 女声 14
1-5 11:16-11:23 湯島小学校PTAコーラス 女声 22
1-6 11:25-11:32 文京区民生・児童委員コーラス部 女声 34
1-7 11:34-11:41 TOKYO LADIES' ENSEMBLE きみえね 女声 10
1-8 11:43-11:50 Makiba Male Choir 男声 30
1-9 11:52-11:59 アンサンブル桜の会 女声 10
1-10 12:01-12:08 コーラス・フェスタ 女声 18
1-11 12:10-12:17 女声合唱 ディアナ 女声 9
1-12 12:19-12:26 混声合唱 泉会 混声 30
1-13 12:28-12:35 栄心クラブコーラス 女声 25
1-14 12:37-12:44 コーロ・ヴィオレ 女声 11
1-15 12:46-12:53 コール・いがた 混声 16
1-16 12:55-13:02 ドレミの会 女声 25
1-17 13:04-13:11 ママン・デュ・ソレイユ 女声 20
1-18 13:13-13:20 文京新婦人コーラスあしたば 女声 23
1-19 13:22-13:29 文京かけ橋合唱団 混声 110
(休憩10分)      
出演番号 出演時間 団体名 種別 出演者数
 第2部(19団体、445名) 
2-1 13:39-13:46 東京都立文京盲学校音楽部 混声 8
2-2 13:48-13:55 東京学芸大学附属竹早小学校PTAコーラス同好会 女声 25
2-3 13:57-14:04 作楽会コーラス 女声 30
2-4 14:06-14:13 駒込学園合唱団「はくれん」 女声 14
2-5 14:15-14:22 合唱集団 ~宴~ 混声 20
2-6 14:24-14:31 文京六中コミュニティーコーラス ドルチェ&マルカート 混声 35
2-7 14:33-14:40 めだかの集い 混声 55
2-8 14:42-14:49 汐見コーラス 女声 9
2-9 14:51-14:58 女声合唱ハッピーマザース 女声 15
2-10 15:00-15:07 コール・アクエリアス 女声 13
2-11 15:09-15:16 大和郷会コーラス 女声 15
2-12 15:18-15:25 コーラス虹 女声 13
2-13 15:27-15:34 コール・リバティスト 女声 18
2-14 15:36-15:43 関台ファマーズ&小日向台町親父合唱団Bluets 混声 30
2-15 15:45-15:52 混声合唱団ノワール 混声 30
2-16 15:54-16:01 誠之小学校PTAコーラス 女声 20
2-17 16:03-16:10 アンサンブル・アノン 混声 15
2-18 16:12-16:19 東京都立工芸高等学校PTA混声合唱団 “HIA” 混声 50
2-19 16:21-16:28 キャッツアイ 女声 30
(休憩10分)      
出演番号 出演時間 団体名 種別 出演者数
 第3部(17団体、366名) 
3-1 16:38-16:45 女声合唱 弥生 女声 14
3-2 16:47-16:54 昭和第一高等学校音楽部・PTAコーラス 混声 40
3-3 16:56-17:03 東京コンサートシンガーズ 混声 28
3-4 17:05-17:12 童謡、唱歌、抒情歌を歌う会「桔梗」 混声 18
3-5 17:14-17:21 女声合唱団あまでうす 女声 12
3-6 17:23-17:30 パセリ・クラブ 女声 11
3-7 17:32-17:39 文京ツムズィーゲン男声合唱団 男声 8
3-8 17:41-17:48 金曜コーラス 女声 20
3-9 17:50-17:57 オーシャン・グリー・ハーモニー 混声 15
3-10 17:59-18:06 コーラスあおやぎ 女声 13
3-11 18:08-18:15 混声合唱団 南秀くらぶ 混声 16
3-12 18:17-18:24 コーラスくぼまち 女声 14
3-13 18:26-18:33 アールコール・アンリミテッド 混声 15
3-14 18:35-18:42 コールドルチェ文京 女声 20
3-15 18:44-18:51 監査懇話会楽友会合唱団 男声 20
3-16 18:53-19:00 文京混声合唱団 混声 22
3-17 19:02-19:09 文京シビック合唱団 混声 80
 合計(55団体、1,286名)