平成25年度合唱のつどい 2014年1月19日開催

つどい進行表(58団体出演)
出演番号 出演時間 団体名 種別 出演者数
 第1部(22団体、504名) 
1-1 10:40-10:47 歌の街・文京童謡の会 混声 120
1-2 10:49-10:56 愛唱会 混声 10
1-3 10:58-11:05 金富ローゼンクランツ 混声 35
1-4 11:07-11:14 湯島小学校PTAコーラス部 女声 18
1-5 11:16-11:23 筑波大学附属中学・高校保護者有志コーラス 女声 20
1-6 11:25-11:32 大和郷会コーラス 女声 16
1-7 11:34-11:41 女声合唱ディアナ 女声 8
1-8 11:43-11:50 Coro misto stella 混声 19
1-9 11:52-11:59 コーラス・フェスタ 女声 14
1-10 12:01-12:08 混声合唱 泉会 混声 30
1-11 12:10-12:17 文京ウエルファー・コール 女声 31
1-12 12:19-12:26 栄心クラブコーラス 女声 25
1-13 12:28-12:35 コーロ・ヴィオレ 女声 12
1-14 12:37-12:44 合唱集団 ~宴~ 混声 20
1-15 12:46-12:53 アンサンブル・アノン 混声 10
1-16 12:55-13:02 コーラスあおやぎ 女声 12
1-17 13:04-13:11 ドレミの会 女声 24
1-18 13:13-13:20 コーロ・ポウロウニア 女声 15
1-19 13:22-13:29 コール・いがた 混声 12
1-20 13:31-13:38 コーラス椿 女声 16
1-21 13:40-13:47 女声アンサンブルふきの会 女声 15
1-22 13:49-13:56 Makiba Male Choir 男声 22
(休憩10分)      
出演番号 出演時間 団体名 種別 出演者数
 第2部(21団体、584名) 
2-1 14:06-14:13 文京かけ橋合唱団 混声 125
2-2 14:15-14:22 東京都立文京盲学校音楽部 混声 8
2-3 14:24-14:31 めだかの集い 混声 50
2-4 14:33-14:40 誠之小学校PTAコーラス 女声 25
2-5 14:42-14:49 汐見コーラスグループ 女声 8
2-6 14:51-14:58 Wienar Venus 女声 8
2-7 15:00-15:07 作楽会コーラス 女声 32
2-8 15:09-15:16 関台ファマーズ&小日向台町親父合唱団Bluets 混声 25
2-9 15:18-15:25 女声合唱ハッピーマザース 女声 13
2-10 15:27-15:34 パセリ・クラブ 女声 13
2-11 15:36-15:43 駒込学園合唱団「はくれん」 混声 24
2-12 15:45-15:52 文京区立本郷小PTAコーラス部 混声 12
2-13 15:54-16:01 童謡唱歌抒情歌を美しく歌う会「桔梗」 混声 16
2-14 16:03-16:10 文京新婦人コーラスあしたば 女声 25
2-15 16:12-16:19 コールドルチエ文京 女声 20
2-16 16:21-16:28 本郷小学校合唱団 同声 40
2-17 16:30-16:37 コール・アクエリアス 女声 15
2-18 16:39-16:46 東京学芸大学附属竹早小学校PTAコーラス同好会 女声 25
2-19 16:48-16:55 金曜コーラス 女声 20
2-20 16:57-17:04 ドルチェ&マルカート 混声 30
2-21 17:06-17:13 東京都立工芸高等学校PTA混声合唱団 “HIA” 混声 50
(休憩10分)      
出演番号 出演時間 団体名 種別 出演者数
 第3部(15団体、379名) 
3-1 17:23-17:30 キャッツアイ 女声 30
3-2 17:32-17:39 昭和第一高等学校音楽部PTAコーラス 混声 40
3-3 17:41-17:48 混声合唱 N E T 混声 30
3-4 17:50-17:57 混声合唱団うたごころ 混声 20
3-5 17:59-18:06 Tokyo Ladies' Ensenbleきみえね 女声 15
3-6 18:08-18:15 混声合唱団 南洲くらぶ 混声 17
3-7 18:17-18:24 文京ツムジーゲン男声合唱団 男声 10
3-8 18:26-18:33 コーラスくぼまち 女声 14
3-9 18:35-18:42 オーシャン・グリー・ハーモニー 混声 12
3-10 18:44-18:51 アール・コール・アンリミテッド 混声 15
3-11 18:53-19:00 監査懇話会 楽友会合唱団 男声 22
3-12 19:02-19:09 Ensemble Polano 混声 18
3-13 19:11-19:18 女声合唱 弥生 女声 14
3-14 19:20-19:27 文京混声合唱団 混声 22
3-15 19:29-19:36 文京シビック合唱団 混声 100
 合計(58団体、1,467名)