平成29年度合唱のつどい 2018年1月14日開催

つどい進行表(50団体出演)
出演番号 出演時間 団体名 種別 出演者数
 第1部(20団体、413名) 
1-1 11:11-11:18 歌の街・文京童謡の会 混声 55
1-2 11:20-11:27 文京ウェルファー・コール 女声 26
1-3 11:29-11:36 コール・アルテ・リーベ 混声 11
1-4 11:38-11:45 おぺら団フレスカリア フレスカリア合唱団 混声 16
1-5 11:47-11:54 アンサンブル ウィスタリア 女声 12
1-6 11:56-12:03 女声合唱 ディアナ 女声 8
1-7 12:05-12:12 本郷小学校PTA&児童合唱団 混声 71
1-8 12:14-12:21 ハッピーマザーズ 女声 9
1-9 12:23-12:30 湯島小学校PTAコーラス部 女声 25
1-10 12:32-12:39 大和郷会コーラス 女声 15
1-11 12:41-12:48 小石川混声合唱団 混声 16
1-12 12:50-12:57 ドレミの会 女声 20
1-13 12:59-13:06 女声合唱団 あまでうす 女声 9
1-14 13:08-13:15 コーロ・ヴィオレ 女声 24
1-15 13:17-13:24 金富ローゼンクランツ 混声 25
1-16 13:26-13:33 女声アンサンブルふきの会 女声 8
1-17 13:35-13:42 コーラス虹 女声 10
1-18 13:44-13:51 ママン・デュ・ソレイユ 女声 18
1-19 13:53-14:00 Coro Sole 女声 10
1-20 14:02-14:09 Makiba Male Choir 男声 25
(休憩10分)      
出演番号 出演時間 団体名 種別 出演者数
 第2部(20団体、439名) 
2-1 14:22-14:29 作楽会コーラス 女声 25
2-2 14:31-14:38 コーラスグループ森の香り 混声 15
2-3 14:40-14:47 汐見コーラスグループ 女声 10
2-4 14:49-14:56 童謡・唱歌・抒情歌を歌う会「桔梗」 混声 19
2-5 14:58-15:05 駒込学園合唱団「はくれん」 混声 18
2-6 15:07-15:14 関台ファマーズ&小日向台町親父合唱団Bluets 混声 35
2-7 15:16-15:23 文京六中コミュニティーコーラス ドルチェ&マルカート 混声 20
2-8 15:25-15:32 女声合唱 弥生 女声 12
2-9 15:34-15:41 誠之小学校PTAコーラス部 女声 25
2-10 15:43-15:50 めだかの集い 混声 38
2-11 15:52-15:59 坂の上コーラス 混声 10
2-12 16:01-16:08 The Harmonix 女声 30
2-13 16:10-16:17 一般社団法人監査懇話会楽友会合唱団 男声 22
2-14 16:19-16:26 南秀くらぶ混声合唱団 混声 11
2-15 16:28-16:35 コール・アクエリアス 女声 16
2-16 16:37-16:44 Ensemble Polano 混声 20
2-17 16:46-16:53 サテンドール 女声 11
2-18 16:55-17:02 都立工芸高校PTA混声合唱団「HIA」 混声 60
2-19 17:04-17:11 吉田ボーカルアンサンブル 混声 12
2-20 17:13-17:20 キャッツアイ  女声 30
(休憩10分)      
出演番号 出演時間 団体名 種別 出演者数
 第3部(13団体、301名) 
3-1 17:33-17:40 昭和第一高等学校音楽部と同窓生 混声 40
3-2 17:42-17:49 TOKYO LADIES' ENSEMBLE きみえね 女声 12
3-3 17:51-17:58 コーラス椿 女声 15
3-4 18:00-18:07 Musiker Natur 混声 11
3-5 18:09-18:16 混声合唱団 Baum 混声 11
3-6 18:18-18:25 コールドルチェ文京 女声 15
3-7 18:27-18:34 アールコール・アンリミテッド 混声 12
3-8 18:36-18:43 金旺コーラス 女声 23
3-9 18:45-18:52 文京混声合唱団 混声 16
3-10 18:54-19:01 合唱集団 ~宴~ 混声 25
3-11 19:03-19:10 コーラス くぼまち 女声 12
3-12 19:12-19:19 巣鴨 glee club 男声 9
3-13 19:21-19:28 文京シビック合唱団 混声 100
 合計(53団体、1,153名)