令和元年度合唱のつどい 2020年1月26日開催

つどい進行表(40団体出演)
出演番号 出演時間 団体名 種別 出演者数
 第1部(18団体、432名) 
1-1 11:11-11:18 歌の街 ・ 文京童謡の会 混声 50
1-2 11:20-11:27 女声アンサンブル ふきの会 女声 9
1-3 11:29-11:36 コーロ・ヴィオレ 女声 20
1-4 11:38-11:45 Chorum Caeli 混声 10
1-5 11:47-11:54 コール・アルテリーベ 混声 9
1-6 11:56-12:03 ネオ・パウロウ二ア 女声 35
1-7 12:05-12:12 混声合唱団 アザレア 混声 18
1-8 12:14-12:21 大和郷会 コーラス 女声 13
1-9 12:23-12:30 湯島小学校PTA コーラス部 女声 18
1-10 12:32-12:39 栄心クラブコーラス 女声 25
1-11 12:41-12:48 本郷小学校PTA&児童合唱団 混声 80
1-12 12:50-12:57 ママン・デュ・ソレイユ 女声 18
1-13 12:59-13:06 ポピュラーソングの会 スマイル 混声 21
1-14 13:08-13:15 コール・ポウロウニア 女声 12
1-15 13:17-13:24 ドレミの会 女声 21
1-16 13:26-13:33 ミニひまわり コーラス 女声 40
1-17 13:35-13:42 Coro Sole 女声 8
1-18 13:44-13:51 Makiba Male Choir 男声 25
(休憩10分)      
出演番号 出演時間 団体名 種別 出演者数
 第2部(18団体、381名) 
2-1 14:03-14:10 コーラスグループ 森の香り 混声 12
2-2 14:12-14:19 誠之小学校PTAコーラス部 女声 22
2-3 14:21-14:28 監査懇話会 楽友会合唱団 男声 22
2-4 14:30-14:37 女声合唱 弥生 女声 14
2-5 14:39-14:46 合唱団(仮) 混声 10
2-6 14:48-14:55 パセリ ・ クラブ 女声 11
2-7 14:57-15:04 坂の上コーラス 混声 8
2-8 15:06-15:13 駒込学園合唱団 「はくれん」 混声 17
2-9 15:15-15:22 サテンドール 女声 11
2-10 15:24-15:31 小日台合唱部 混声 20
2-11 15:33-15:40 東京学芸大学附属竹早小学校 竹園会コーラス同好会 女声 31
2-12 15:42-15:49 めだかの集い 混声 26
2-13 15:51-15:58 コール・アクエリアス 女声 20
2-14 16:00-16:07 Musiker Natur 混声 9
2-15 16:09-16:16 都立工芸高校PTA混声合唱団「HIA」 混声 60
2-16 16:18-16:25 ハッピーマザーズ 女声 10
2-17 16:27-16:34 合唱団 ひぐらし 混声 50
2-18 16:36-16:43 キャッツアイ  女声 28
(休憩10分)      
出演番号 出演時間 団体名 種別 出演者数
 第3部(14団体、344名) 
3-1 16:55-17:02 アンサンブル 華みずき 混声 30
3-2 17:04-17:11 アンサンブル ウィスタリア 女声 13
3-3 17:13-17:20 東京コンサートシンガ‐ズ 混声 25
3-4 17:22-17:29 コーラス 椿 女声 17
3-5 17:31-17:38 アールコール・アンリミテッド 混声 18
3-6 17:40-17:47 法政大学アカデミーOB合唱団 混声 43
3-7 17:49-17:56 コールドルチェ・文京 女声 17
3-8 17:58-18:05 Birds  混声 10
3-9 18:07-18:14 女声合唱 ディアナ 女声 9
3-10 18:16-18:23 Ensemble Polano 混声 18
3-11 18:25-18:32 合唱集団 ~宴~  女声 18
3-12 18:34-18:41 文京混声合唱団             混声 18
3-13 18:43-18:50 TOKYO LADIES' ENSEMBLE きみえね 女声 8
3-14 18:52-18:59 文京シビック合唱団             混声 100
 合計(50団体、1,157名)